緑化工事
株式会社不動では年間約300件以上の工事実績を誇ります。長年培ってきた実績、技術を元に、安心して工事を依頼できる企業として好評を頂いております。
| 緑化工事 | 種別 | 場所 |
|---|---|---|
| 吉祥寺南パーキング様緑化工事 | 駐車場緑化 | 東京都 |
| ダイシン百貨店様屋上緑化工事 | 屋上緑化 | 東京都 |
| 芝パークホテル様屋上緑化工事 | 屋上緑化 | 東京都 |
| 離合社様新事務所駐車場緑化 | 駐車場緑化 | 埼玉県浦和市 |
| 米久かがやき工場様緑化工事 | 駐車場緑化 | 埼玉県春日部市 |
| トーヨーカラー茂原工場様緑化工事 | 駐車場車路緑化 | 千葉県茂原市 |
| 個人住宅緑化(多数) | 屋上緑化、駐車場緑化 | 東京都、神奈川県、埼玉県 |
| 東京事務所入居ビル屋上 | 屋上緑化 | 東京都 |
浄化槽工事
| 浄化槽工事 | 人槽 | 工事場所 |
|---|---|---|
| スペースエナジー様 | 70 | 佐久市 |
| 樫山インスツルメンツ様 | 110 | 佐久市 |
| 佐久クライガルテン望月様 | 280 | 佐久市 |
| サクマ製菓様 | 25 | 佐久市 |
| アルソア本社様 | 70 | 佐久市 |
| メビウス軽井沢様 | 290 | 軽井沢町 |
| アデニウム軽井沢様 | 255 | 軽井沢町 |
| 成瀬ブレインマンション様 | 55 | 軽井沢町 |
| エクシブ軽井沢様 | 690 | 軽井沢町 |
| 豊昇園様 | 90 | 御代田町 |
| 八峰の湯様 | 330 | 小海町 |
| JA佐久浅間基幹農機センター様 | 35 | 小諸市 |
| 南相木公民館様 | 180 | 南相木村 |
| 宮崎ブレインマンション様 | 55 | 坂城町 |
| 木曽町温泉施設様 | 150 | 木曽町 |
| ヴィラデストワイナリー様 | 80 | 東御市 |
| オムロン飯田様 | 400 | 飯田市 |
| 富岡市特別養護老人ホーム様 | 80 | 群馬県富岡市 |
| 富岡市緑陽会ショートステイ様 | 55 | 群馬県富岡市 |
| 富岡市給食センター様 | 5,500食/日 | 群馬県富岡市 |
| 高崎市大平台様排水処理施設 | 100 | 群馬県富岡市 |
| 真澄寺岡山別院様 | 270 | 岡山県 |
| 小諸市いきいき下水道事業 | – | 多数 |
| その他個人住宅 | – | 年間約300件 |

